Bảng
Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Belarus Woman's U18 3 0 100% 59 46
2 Germany Woman's U18 2 1 66.7% 60 52.3
3 Bulgaria Woman'sU18 1 2 33.3% 55.7 61.3
4 England Woman's U18 0 3 0% 52 67
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Croatia Woman's U18 3 0 100% 75 41.7
2 Hungary Woman's U18 2 1 66.7% 59.7 47
3 Portugal Woman's U18 1 2 33.3% 57 58.3
4 Switzerland Woman's U18 0 3 0% 35.3 80
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Finland Woman U18 3 0 100% 79.3 57.7
2 Israel Woman's U18 2 1 66.7% 70 69.7
3 Denmark Woman's U18 1 2 33.3% 73.3 76
4 Luxembourg Woman's U18 0 3 0% 67.7 87
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Greece Woman's U18 3 0 100% 69.7 47.3
2 Latvia Woman's U18 2 1 66.7% 75.3 61.7
3 Norway Woman's U18 1 2 33.3% 48.7 66.3
4 Austria Woman's U18 0 3 0% 50.7 69
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Croatia Woman's U18 3 0 100% 75.7 58.3
2 Belarus Woman's U18 2 1 66.7% 62.3 52
3 Hungary Woman's U18 2 1 66.7% 70.7 63.7
4 Portugal Woman's U18 2 1 66.7% 51.3 58.3
5 Bulgaria Woman'sU18 0 3 0% 57 66.3
6 Germany Woman's U18 0 3 0% 61 79.3
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Finland Woman U18 3 0 100% 72.7 59.7
2 Israel Woman's U18 2 1 66.7% 64 59.7
3 Latvia Woman's U18 2 1 66.7% 75.3 71.3
4 Greece Woman's U18 1 2 33.3% 54.7 52.7
5 Denmark Woman's U18 1 2 33.3% 61.3 65.7
6 Norway Woman's U18 0 3 0% 55 74
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Luxembourg Woman's U18 4 2 66.7% 74.2 65.7
2 England Woman's U18 4 2 66.7% 63.5 58.2
3 Austria Woman's U18 3 3 50% 63.5 62.7
4 Switzerland Woman's U18 1 5 16.7% 50.7 65.3