Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ý 10 8 1 1 22 25
2 Ireland U21 10 6 1 3 7 19
3 U21 Iceland 9 6 0 3 4 18
4 U21 Thụy Điển 9 5 0 4 16 15
5 U21 Armenia 8 1 0 7 -23 3
6 U21 Luxembourg 10 1 0 9 -26 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U21 10 9 0 1 22 27
2 Thụy Sĩ U21 10 9 0 1 18 27
3 U21 Georgia 10 5 0 5 3 15
4 U21 Slovakia 10 4 0 6 1 12
5 U21 Azerbaijan 10 2 0 8 -12 6
6 U21 Liechtenstein 10 1 0 9 -32 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Anh 10 9 1 0 25 28
2 U21 Áo 10 6 0 4 8 18
3 U21 Albania 10 4 2 4 -5 14
4 Thổ Nhĩ Kỳ U21 10 4 1 5 -3 13
5 Kosovo U21 10 3 0 7 -11 9
6 U21 Andorra 10 1 2 7 -14 5
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Czech Republic 10 6 3 1 16 21
2 Croatia U21 10 6 2 2 30 20
3 Scotland U21 10 5 3 2 11 18
4 U21 Hy Lạp 10 5 1 4 -1 16
5 U21 Lithuania 10 3 1 6 -6 10
6 U21 San Marino 10 0 0 10 -50 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Nga 10 7 2 1 18 23
2 Ba Lan U21 10 6 2 2 11 20
3 U21 Bulgaria 10 5 3 2 9 18
4 Serbia U21 10 3 3 4 3 12
5 U21 Estonia 10 1 2 7 -31 5
6 U21 Latvia 10 0 4 6 -10 4
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U21 10 9 1 0 19 28
2 U21 FYR Macedonia 10 5 3 2 8 18
3 U21 Israel 10 3 4 3 -2 13
4 U21 Kazakhstan 10 3 1 6 -9 10
5 U21 Đảo Faroe 10 3 0 7 -14 9
6 U21 Montenegro 10 2 1 7 -2 7
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U21 10 9 0 1 41 27
2 Bồ Đào Nha U21 10 9 0 1 20 27
3 U21 Na Uy 8 3 1 4 -2 10
4 U21 Belarus 9 2 2 5 -6 8
5 U21 Síp 9 2 1 6 -16 7
6 U21 Gibraltar 8 0 0 8 -37 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Đan Mạch 10 8 2 0 12 26
2 U21 Romania 10 6 2 2 15 20
3 U21 Ukraine 10 5 1 4 6 16
4 Phần Lan U21 10 4 1 5 -1 13
5 Bắc Ireland U21 10 2 3 5 -6 9
6 U21 Malta 10 0 1 9 -26 1
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U21 8 6 0 2 12 18
2 U21 Bỉ 8 4 1 3 9 13
3 U21 Bosnia - Herzegovina 8 3 2 3 2 11
4 U21 Wales 8 3 0 5 -7 9
5 U21 Moldova 8 2 1 5 -16 7