Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U21 10 9 1 0 30 28
2 U21 Bosnia - Herzegovina 10 6 2 2 13 20
3 U21 Hy Lạp 10 4 1 5 -1 13
4 U21 Belarus 10 4 1 5 -6 13
5 U21 Síp 10 4 0 6 -4 12
6 U21 San Marino 10 0 1 9 -32 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Thụy Điển 10 7 1 2 8 22
2 U21 Slovenia 10 6 2 2 7 20
3 U21 Ukraine 10 5 2 3 11 17
4 Phần Lan U21 10 3 3 4 -2 12
5 U21 Lithuania 10 3 0 7 -9 9
6 U21 Malta 10 1 2 7 -15 5
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Czech Republic 8 6 2 0 21 20
2 U21 Armenia 8 4 3 1 6 15
3 U21 Montenegro 8 3 2 3 6 11
4 U21 Wales 8 3 1 4 -3 10
5 U21 Andorra 8 0 0 8 -30 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Serbia U21 8 5 3 0 13 18
2 U21 Đan Mạch 8 4 4 0 11 16
3 U21 FYR Macedonia 8 3 3 2 -1 12
4 Bắc Ireland U21 8 1 1 6 -8 4
5 U21 Đảo Faroe 8 0 3 5 -15 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U21 8 7 1 0 25 22
2 Thụy Sĩ U21 8 5 2 1 11 17
3 U21 Georgia 8 3 1 4 -10 10
4 Croatia U21 8 2 1 5 -9 7
5 U21 Estonia 8 0 1 7 -17 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Nga 8 5 2 1 12 17
2 Bồ Đào Nha U21 8 4 3 1 9 15
3 Ba Lan U21 8 3 2 3 0 11
4 U21 Moldova 8 2 1 5 -14 7
5 U21 Albania 8 1 2 5 -7 5
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ý 8 6 1 1 19 19
2 Thổ Nhĩ Kỳ U21 8 5 0 3 6 15
3 Ireland U21 8 4 1 3 5 13
4 U21 Hungary 8 4 0 4 1 12
5 U21 Liechtenstein 8 0 0 8 -31 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Anh 8 7 0 1 21 21
2 U21 Na Uy 8 5 1 2 6 16
3 U21 Bỉ 8 3 2 3 2 11
4 U21 Azerbaijan 8 2 1 5 -12 7
5 U21 Iceland 8 1 0 7 -17 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U21 8 7 0 1 17 21
2 U21 Slovakia 8 5 0 3 10 15
3 U21 Romania 8 4 2 2 5 14
4 U21 Kazakhstan 8 0 4 4 -12 4
5 U21 Latvia 8 0 2 6 -20 2
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U21 8 6 1 1 18 19
2 Scotland U21 8 3 4 1 7 13
3 U21 Bulgaria 8 3 3 2 -1 12
4 U21 Áo 8 3 2 3 1 11
5 U21 Luxembourg 8 0 0 8 -25 0