Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Czech Republic 10 7 2 1 19 23
2 U21 Bỉ 10 6 0 4 3 18
3 U21 Montenegro 10 4 4 2 2 16
4 U21 Malta 10 3 2 5 -11 11
5 U21 Latvia 10 2 3 5 -3 9
6 U21 Moldova 10 2 1 7 -10 7
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ý 10 7 3 0 14 24
2 Serbia U21 10 7 2 1 19 23
3 U21 Slovenia 10 5 0 5 7 15
4 Ireland U21 10 4 0 6 -3 12
5 U21 Lithuania 10 3 1 6 -12 10
6 U21 Andorra 10 1 0 9 -25 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 FYR Macedonia 10 6 3 1 6 21
2 Pháp U21 10 6 2 2 9 20
3 U21 Iceland 10 5 3 2 4 18
4 U21 Ukraine 10 4 2 4 2 14
5 Scotland U21 10 2 2 6 -9 8
6 Bắc Ireland U21 10 0 2 8 -12 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha U21 10 8 2 0 29 26
2 U21 Israel 10 6 3 1 17 21
3 U21 Hy Lạp 10 4 1 5 -1 13
4 U21 Hungary 10 3 3 4 3 12
5 U21 Albania 10 3 3 4 -9 12
6 U21 Liechtenstein 10 0 0 10 -39 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Đan Mạch 10 9 1 0 21 28
2 U21 Bulgaria 10 5 2 3 4 17
3 U21 Wales 10 4 4 2 2 16
4 U21 Romania 10 5 1 4 1 16
5 U21 Luxembourg 10 1 3 6 -13 6
6 U21 Armenia 10 0 1 9 -15 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Thụy Điển 10 7 3 0 17 24
2 Tây Ban Nha U21 10 7 2 1 22 23
3 Croatia U21 10 6 2 2 13 20
4 U21 Georgia 10 4 1 5 0 13
5 U21 Estonia 10 1 1 8 -23 4
6 U21 San Marino 10 0 1 9 -29 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U21 10 10 0 0 27 30
2 U21 Áo 10 7 1 2 10 22
3 Phần Lan U21 10 4 2 4 3 14
4 U21 Nga 10 2 3 5 -4 9
5 U21 Azerbaijan 10 2 3 5 -11 9
6 U21 Đảo Faroe 10 0 1 9 -25 1
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Slovakia 8 6 1 1 15 19
2 Hà Lan U21 8 4 2 2 5 14
3 Thổ Nhĩ Kỳ U21 8 3 2 3 -1 11
4 U21 Belarus 8 2 2 4 -4 8
5 U21 Síp 8 1 1 6 -15 4
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Anh 8 6 2 0 17 20
2 U21 Na Uy 8 5 1 2 2 16
3 Thụy Sĩ U21 8 3 3 2 3 12
4 U21 Kazakhstan 8 1 1 6 -11 4
5 U21 Bosnia - Herzegovina 8 0 3 5 -11 3