Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Na Uy 10 8 0 2 15 24
2 Croatia U21 10 7 1 2 15 22
3 Phần Lan U21 10 6 1 3 5 19
4 U21 Áo 10 5 1 4 9 16
5 U21 Azerbaijan 10 2 1 7 -12 7
6 U21 Estonia 10 0 0 10 -32 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U21 10 9 0 1 23 27
2 U21 Israel 10 6 1 3 9 19
3 Ba Lan U21 10 5 3 2 17 18
4 U21 Hungary 10 4 2 4 -1 14
5 U21 Latvia 10 2 1 7 -14 7
6 U21 San Marino 10 0 1 9 -34 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U21 8 8 0 0 32 24
2 U21 Slovakia 8 5 0 3 8 15
3 Bắc Ireland U21 8 2 1 5 -10 7
4 U21 Lithuania 8 2 1 5 -15 7
5 U21 Malta 8 2 0 6 -15 6
6 U21 Nga 0 0 0 0 0 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bồ Đào Nha U21 10 9 1 0 38 28
2 U21 Iceland 10 5 3 2 18 18
3 U21 Hy Lạp 10 5 2 3 6 17
4 U21 Belarus 10 4 0 6 1 12
5 U21 Síp 10 3 2 5 0 11
6 U21 Liechtenstein 10 0 0 10 -63 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U21 10 8 2 0 29 26
2 Thụy Sĩ U21 10 7 2 1 16 23
3 U21 Moldova 10 3 3 4 -5 12
4 U21 Wales 10 3 2 5 1 11
5 U21 Bulgaria 10 2 4 4 -1 10
6 U21 Gibraltar 10 0 1 9 -40 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ý 10 7 3 0 14 24
2 Ireland U21 10 6 1 3 6 19
3 U21 Thụy Điển 10 5 3 2 14 18
4 U21 Montenegro 10 3 2 5 -3 11
5 U21 Bosnia - Herzegovina 10 3 2 5 -7 11
6 U21 Luxembourg 10 0 1 9 -24 1
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Anh 10 8 1 1 19 25
2 U21 Czech Republic 10 7 1 2 17 22
3 U21 Slovenia 10 4 4 2 4 16
4 Kosovo U21 10 3 3 4 -5 12
5 U21 Albania 10 3 1 6 -8 10
6 U21 Andorra 10 0 0 10 -27 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U21 10 8 2 0 26 26
2 U21 Ukraine 10 7 2 1 9 23
3 Serbia U21 10 3 3 4 -1 12
4 U21 Đảo Faroe 10 2 4 4 -6 10
5 U21 FYR Macedonia 10 2 3 5 -7 9
6 U21 Armenia 10 1 0 9 -21 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Bỉ 8 6 2 0 12 20
2 U21 Đan Mạch 8 5 2 1 6 17
3 Thổ Nhĩ Kỳ U21 8 2 2 4 -4 8
4 Scotland U21 8 1 4 3 -4 7
5 U21 Kazakhstan 8 0 2 6 -10 2
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.