Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Romania 10 8 1 1 17 25
2 U21 Nga 10 7 1 2 16 22
3 U21 Moldova 10 4 2 4 -4 14
4 U21 Latvia 10 4 1 5 1 13
5 U21 Đảo Faroe 10 3 2 5 -8 11
6 U21 Andorra 10 0 1 9 -22 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Sĩ U21 10 6 2 2 7 20
2 Thổ Nhĩ Kỳ U21 10 5 1 4 2 16
3 U21 Georgia 10 4 3 3 3 15
4 U21 Armenia 10 4 1 5 -1 13
5 U21 Estonia 10 3 3 4 -7 12
6 Ireland U21 10 1 4 5 -4 7
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ý 8 5 1 2 7 16
2 U21 Wales 8 5 1 2 9 16
3 U21 Hungary 8 4 1 3 2 13
4 U21 Bosnia - Herzegovina 8 2 2 4 -4 8
5 U21 Luxembourg 8 1 1 6 -14 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hà Lan U21 8 7 0 1 14 21
2 Tây Ban Nha U21 8 6 1 1 10 19
3 Phần Lan U21 8 3 1 4 4 10
4 Ba Lan U21 8 3 0 5 -2 9
5 U21 Liechtenstein 8 0 0 8 -26 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Czech Republic 8 7 1 0 21 22
2 U21 Iceland 8 5 1 2 18 16
3 Đức U21 8 3 3 2 16 12
4 Bắc Ireland U21 8 2 1 5 -4 7
5 U21 San Marino 8 0 0 8 -51 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Thụy Điển 8 6 1 1 10 19
2 U21 Israel 8 5 1 2 10 16
3 U21 Montenegro 8 4 1 3 -2 13
4 U21 Kazakhstan 8 1 2 5 -10 5
5 U21 Bulgaria 8 1 1 6 -8 4
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia U21 8 5 2 1 7 17
2 U21 Slovakia 8 4 2 2 0 14
3 Serbia U21 8 4 1 3 2 13
4 U21 Na Uy 8 2 1 5 -4 7
5 U21 Síp 8 2 0 6 -5 6
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Ukraine 8 4 4 0 8 16
2 Pháp U21 8 4 3 1 6 15
3 U21 Bỉ 8 4 3 1 3 15
4 U21 Slovenia 8 2 2 4 -4 8
5 U21 Malta 8 0 0 8 -13 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Hy Lạp 8 6 1 1 6 19
2 U21 Anh 8 5 2 1 8 17
3 Bồ Đào Nha U21 8 4 1 3 4 13
4 U21 Lithuania 8 1 2 5 -8 5
5 U21 FYR Macedonia 8 0 2 6 -10 2
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Scotland U21 8 5 2 1 9 17
2 U21 Belarus 8 5 2 1 5 17
3 U21 Áo 8 4 2 2 6 14
4 U21 Albania 8 1 1 6 -9 4
5 U21 Azerbaijan 8 1 1 6 -11 4