Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia U21 10 8 1 1 26 25
2 U21 Hy Lạp 10 8 1 1 21 25
3 U21 Czech Republic 10 5 1 4 -1 16
4 U21 Belarus 10 4 2 4 -3 14
5 U21 Moldova 10 2 1 7 -15 7
6 U21 San Marino 10 0 0 10 -28 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha U21 10 9 0 1 21 27
2 Bắc Ireland U21 10 6 2 2 4 20
3 U21 Slovakia 10 6 0 4 -1 18
4 U21 Iceland 10 3 2 5 -3 11
5 U21 Albania 10 1 4 5 -8 7
6 U21 Estonia 10 0 2 8 -13 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Đan Mạch 10 7 2 1 22 23
2 Ba Lan U21 10 6 4 0 13 22
3 U21 Georgia 10 3 3 4 -8 12
4 Phần Lan U21 10 2 3 5 -8 9
5 U21 Lithuania 10 2 2 6 -9 8
6 U21 Đảo Faroe 10 1 4 5 -10 7
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Anh 10 8 2 0 19 26
2 Hà Lan U21 10 5 3 2 15 18
3 U21 Ukraine 10 5 2 3 6 17
4 Scotland U21 10 4 2 4 0 14
5 U21 Latvia 10 0 4 6 -13 4
6 U21 Andorra 10 0 3 7 -27 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức U21 10 8 1 1 26 25
2 U21 Na Uy 10 5 3 2 10 18
3 U21 Israel 10 4 2 4 -1 14
4 Ireland U21 10 4 2 4 -3 14
5 Kosovo U21 10 2 3 5 -11 9
6 U21 Azerbaijan 10 0 3 7 -21 3
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Bỉ 10 8 2 0 18 26
2 U21 Thụy Điển 10 6 2 2 11 20
3 Thổ Nhĩ Kỳ U21 10 5 2 3 4 17
4 U21 Hungary 10 3 2 5 -2 11
5 U21 Síp 10 2 1 7 -15 7
6 U21 Malta 10 1 1 8 -16 4
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Serbia U21 10 8 2 0 18 26
2 U21 Áo 10 7 1 2 18 22
3 U21 Nga 10 6 1 3 12 19
4 U21 Armenia 10 2 3 5 -7 9
5 U21 FYR Macedonia 10 2 1 7 -7 7
6 U21 Gibraltar 10 1 0 9 -34 3
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U21 Romania 10 7 3 0 15 24
2 Bồ Đào Nha U21 10 7 1 2 22 22
3 U21 Bosnia - Herzegovina 10 6 0 4 13 18
4 U21 Wales 10 4 1 5 -3 13
5 Thụy Sĩ U21 10 3 1 6 -7 10
6 U21 Liechtenstein 10 0 0 10 -40 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp U21 10 9 1 0 18 28
2 U21 Slovenia 10 4 4 2 2 16
3 U21 Montenegro 10 3 2 5 0 11
4 U21 Bulgaria 10 2 4 4 -1 10
5 U21 Kazakhstan 10 2 4 4 -7 10
6 U21 Luxembourg 10 2 1 7 -12 7