Qualifier groups
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia 6 4 1 1 13 13
2 Togo 6 3 2 1 7 11
3 Liberia 6 3 1 2 3 10
4 Djibouti 6 0 0 6 -23 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 D.R. Congo 6 5 0 1 10 15
2 Trung Phi 6 3 1 2 -2 10
3 Angola 6 1 2 3 -1 5
4 Madagascar 6 0 3 3 -7 3
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mali 6 5 1 0 10 16
2 Benin 6 3 2 1 2 11
3 Guinea Xích đạo 6 1 1 4 0 4
4 Nam Sudan 6 1 0 5 -12 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Burkina Faso 6 4 1 1 4 13
2 Uganda 6 4 1 1 4 13
3 Botswana 6 2 0 4 -3 6
4 Comoros 6 1 0 5 -5 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guinea Bissau 6 3 1 2 0 10
2 Congo 6 2 3 1 2 9
3 Zambia 6 1 4 1 0 7
4 Kenya 6 1 2 3 -2 5
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc 6 5 1 0 9 16
2 Cape Verde 6 3 0 3 4 9
3 Libya 6 2 1 3 2 7
4 Sao Tome & Principe 6 1 0 5 -15 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 4 3 1 0 6 10
2 Nigeria 4 1 2 1 0 5
3 Tanzania 4 0 1 3 -6 1
4 Chad 0 0 0 0 0 0
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana 6 4 2 0 11 14
2 Rwanda 6 2 1 3 3 7
3 Mozambique 6 2 1 3 -2 7
4 Mauritius 6 2 0 4 -12 6
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Gabon 6 3 1 2 4 10
2 Bờ Biển Ngà 6 2 4 0 2 10
3 Sierra Leone 6 2 2 2 0 8
4 Sudan 6 1 1 4 -6 4
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria 6 5 1 0 20 16
2 Ethiopia 6 3 2 1 -3 11
3 Seychelles 6 1 1 4 -6 4
4 Lesotho 6 1 0 5 -11 3
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal 6 6 0 0 11 18
2 Burundi 6 2 1 3 -2 7
3 Namibia 6 2 0 4 -4 6
4 Niger 6 1 1 4 -5 4
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Zimbabwe 6 3 2 1 7 11
2 Guinea 6 2 2 2 0 8
3 Eswatini 6 2 2 2 -3 8
4 Malawi 6 1 2 3 -4 5
Bảng M
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 6 4 2 0 5 14
2 Mauritania 6 2 2 2 1 8
3 Nam Phi 6 1 4 1 2 7
4 Gambia 6 0 2 4 -8 2
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.