Qualifier groups
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Phi 6 3 3 0 6 12
2 Congo 6 3 1 2 0 10
3 Nigeria 6 2 2 2 2 8
4 Sudan 6 1 0 5 -8 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria 6 5 0 1 7 15
2 Mali 6 3 0 3 2 9
3 Malawi 6 2 1 3 -4 7
4 Ethiopia 6 1 1 4 -5 4
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Gabon 6 3 3 0 5 12
2 Burkina Faso 6 3 2 1 4 11
3 Angola 6 1 3 2 0 6
4 Lesotho 6 0 2 4 -9 2
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 6 4 2 0 8 14
2 Bờ Biển Ngà 6 3 1 2 2 10
3 D.R. Congo 6 3 0 3 1 9
4 Sierra Leone 6 0 1 5 -11 1
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana 6 3 2 1 4 11
2 Guinea 6 3 1 2 2 10
3 Uganda 6 2 1 3 -1 7
4 Togo 6 2 0 4 -5 6
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cape Verde 6 4 0 2 3 12
2 Zambia 6 3 2 1 4 11
3 Mozambique 6 1 3 2 0 6
4 Niger 6 0 3 3 -7 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia 6 4 2 0 4 14
2 Senegal 6 4 1 1 7 13
3 Ai Cập 6 2 0 4 -1 6
4 Botswana 6 0 1 5 -10 1
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.