Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tunisia 2 1 1 0 3 4
2 Rwanda 2 1 1 0 1 4
3 Guinea 2 0 2 0 0 2
4 D.R. Congo 2 0 0 2 -4 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal 2 1 1 0 3 4
2 Mali 2 1 1 0 2 4
3 Kenya 2 1 0 1 0 3
4 Burkina Faso 2 0 0 2 -5 0
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 2 1 1 0 2 4
2 Algeria 2 1 0 1 0 3
3 Zimbabwe 2 1 0 1 -1 3
4 Ai Cập 2 0 1 1 -1 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria 2 2 0 0 5 6
2 Ma Rốc 2 1 1 0 4 4
3 Nam Phi 2 0 1 1 -4 1
4 Benin 2 0 0 2 -5 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.