XH Đội bóng
1 Manchester City
2 Manchester United
3 Tottenham Hotspur
4 Liverpool
5 Chelsea FC
6 Arsenal
7 Burnley
8 Everton
9 Leicester City
10 Newcastle United
11 Crystal Palace
12 AFC Bournemouth
13 West Ham United
14 Watford
15 Brighton Hove Albion
16 Huddersfield Town
17 Southampton
18 Swansea City
19 Stoke City
20 West Bromwich(WBA)
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 32 4 2 100 T T T H T T ?
38 25 6 7 81 B T T B H T ?
38 23 8 7 77 B H T B T T ?
38 21 12 5 75 H T H H B T ?
38 21 7 10 70 T T T T H B ?
38 19 6 13 63 B T B T B T ?
38 14 12 12 54 T B H H B B ?
38 13 10 15 49 H H T T H B ?
38 12 11 15 47 B H B B T B ?
38 12 8 18 44 T B B B B T ?
38 11 11 16 44 H T H T T T ?
38 11 11 16 44 H B B B T T ?
38 10 12 16 42 H B B T H T ?
38 11 8 19 41 B B H B T B ?
38 9 13 16 40 B H H T B B ?
38 9 10 19 37 H T B H H B ?
38 7 15 16 36 B H T H T B ?
38 8 9 21 33 H B B B B B ?
38 7 12 19 33 B H H H B T ?
38 6 13 19 31 H T H T T B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng