XH Đội bóng
1 Manchester City
2 Liverpool
3 Chelsea FC
4 Tottenham Hotspur
5 Arsenal
6 Manchester United
7 Wolves
8 Everton
9 Leicester City
10 West Ham United
11 Watford
12 Crystal Palace
13 Newcastle United
14 AFC Bournemouth
15 Burnley
16 Southampton
17 Brighton Hove Albion
18 Cardiff City
19 Fulham
20 Huddersfield Town
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 32 2 4 98 T T T T T T ?
38 30 7 1 97 T T T T T T ?
38 21 9 8 72 T B H H T H ?
38 23 2 13 71 T B T B B H ?
38 21 7 10 70 T B B B H T ?
38 19 9 10 66 T B B H H B ?
38 16 9 13 57 B H T T T B ?
38 15 9 14 54 T B T H T H ?
38 15 7 16 52 T B H T B H ?
38 15 7 16 52 B B H T T T ?
38 14 8 16 50 B T H B B B ?
38 14 7 17 49 T B T H T T ?
38 12 9 17 45 B T T H B T ?
38 13 6 19 45 B T B H T B ?
38 11 7 20 40 T T H B B B ?
38 9 12 17 39 T B H H B H ?
38 9 9 20 36 B H B H H B ?
38 10 4 24 34 B T B B B T ?
38 7 5 26 26 B T T T B B ?
38 3 7 28 16 B B B B H H ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng