XH Đội bóng
1 Chelsea FC
2 Tottenham Hotspur
3 Manchester City
4 Liverpool
5 Arsenal
6 Manchester United
7 Everton
8 Southampton
9 AFC Bournemouth
10 West Bromwich(WBA)
11 West Ham United
12 Leicester City
13 Stoke City
14 Crystal Palace
15 Swansea City
16 Burnley
17 Watford
18 Hull City
19 Middlesbrough
20 Sunderland
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 30 3 5 93 T T T T T T ?
38 26 8 4 86 T T B T T T ?
38 23 9 6 78 H H T T T T ?
38 22 10 6 76 T B T H T T ?
38 23 6 9 75 B T T T T T ?
38 18 15 5 69 H H B B H T ?
38 17 10 11 61 T H B B T B ?
38 12 10 16 46 H H B T H B ?
38 12 10 16 46 B T T H T H ?
38 12 9 17 45 B B H B B B ?
38 12 9 17 45 H H H T B T ?
38 12 8 18 44 B T T B B H ?
38 11 11 16 44 T B H H B T ?
38 12 5 21 41 T B B B T B ?
38 12 5 21 41 B T H T T T ?
38 11 7 20 40 B B T H B B ?
38 11 7 20 40 B B B B B B ?
38 9 7 22 34 B T H B B B ?
38 5 13 20 28 B T H B B B ?
38 6 6 26 24 B B T B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng