XH Đội bóng
1 Manchester United
2 Chelsea FC
3 Arsenal
4 Liverpool
5 Everton
6 Aston Villa
7 Blackburn Rovers
8 Portsmouth
9 Manchester City
10 West Ham United
11 Tottenham Hotspur
12 Newcastle United
13 Middlesbrough
14 Wigan Athletic
15 Sunderland
16 Bolton Wanderers
17 Fulham
18 Reading
19 Birmingham
20 Derby County
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 27 6 5 87 H T H B T T ?
38 25 10 3 85 T H T T T H ?
38 24 11 3 83 H B T T T T ?
38 21 13 4 76 H T T H T T ?
38 19 8 11 65 T H B H B T ?
38 16 12 10 60 T T T H B H ?
38 15 13 10 58 H B H T T B ?
38 16 9 13 57 T H B B B B ?
38 15 10 13 55 B T T B B B ?
38 13 10 15 49 B B T H B H ?
38 11 13 14 46 H H H H T B ?
38 11 10 17 43 T H T H B B ?
38 10 12 16 42 H H B B T T ?
38 10 10 18 40 T H H H T B ?
38 11 6 21 39 T B B T B B ?
38 9 10 19 37 B T T H T H ?
38 8 12 18 36 B T B T T T ?
38 10 6 22 36 B B B H B T ?
38 8 11 19 35 B H B H B T ?
38 1 8 29 11 B B B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng