XH Đội bóng
1 Leicester City
2 Arsenal
3 Tottenham Hotspur
4 Manchester City
5 Manchester United
6 Southampton
7 West Ham United
8 Liverpool
9 Stoke City
10 Chelsea FC
11 Everton
12 Swansea City
13 Watford
14 West Bromwich(WBA)
15 Crystal Palace
16 AFC Bournemouth
17 Sunderland
18 Newcastle United
19 Norwich City
20 Aston Villa
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
38 23 12 3 81 T H T H T H ?
38 20 11 7 71 H T H T H T ?
38 19 13 6 70 T T H H B B ?
38 19 9 10 66 T H T B H H ?
38 19 9 10 66 T T H T B T ?
38 18 9 11 63 T H T T T T ?
38 16 14 8 62 H T T B T B ?
38 16 12 10 60 T H B T H H ?
38 14 9 15 51 B B B H B T ?
38 12 14 12 50 B T H B H H ?
38 11 14 13 47 H B T B B T ?
38 12 11 15 47 T B B T T H ?
38 12 9 17 45 T B T B B H ?
38 10 13 15 43 B B H B H H ?
38 11 9 18 42 H H B B T B ?
38 11 9 18 42 T B B B H B ?
38 9 12 17 39 T H H T T H ?
38 9 10 19 37 T H H T H T ?
38 9 7 22 34 B B B B T B ?
38 3 8 27 17 B B B B H B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng