Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Estonia U20 4 0 100% 90.2 60.2
2 IcelandU20 3 1 75% 87.8 70.8
3 Romania U20 2 2 50% 70 85.8
4 Netherlands U20 1 3 25% 76.2 68.8
5 Luxembourg U20 0 4 0% 53 91.8
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Sweden U20 4 0 100% 80.8 74.5
2 North Macedonia U20 3 1 75% 85.2 71.5
3 Georgia U20 2 2 50% 78.2 69.2
4 Kosovo U20 1 3 25% 68.5 82.5
5 Austria U20 0 4 0% 65.8 80.8
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Bulgaria U20 2 1 66.7% 72.3 64.3
2 Latvia U20 2 1 66.7% 66 63
3 Ireland U20 2 1 66.7% 67 69.7
4 Hungary U20 0 3 0% 59 67.3
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Serbia U20 4 0 100% 98.2 61.8
2 Finland U20 3 1 75% 75.2 59
3 Switzerland U20 2 2 50% 66.8 68
4 Albania U20 1 3 25% 51.5 78.2
5 Slovak Republic U20 0 4 0% 57.5 82.2