Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Sweden U20 2 1 66.7% 77 71
2 Israel U20 2 1 66.7% 80.3 76.7
3 Hungary U20 1 2 33.3% 76 80
4 Georgia U20 1 2 33.3% 75.7 81.3
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Bulgaria U20 3 0 100% 86 64.7
2 Portugal U20 2 1 66.7% 85 85.7
3 Finland U20 1 2 33.3% 79.7 75.3
4 Switzerland U20 0 3 0% 63.7 88.7
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Austria U20 2 1 66.7% 80.7 71.3
2 Great Britain U20 2 1 66.7% 74.3 69.3
3 Belgium U20 1 2 33.3% 69 72
4 Denmark U20 1 2 33.3% 61.3 72.7
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Poland U20 4 0 100% 93 63.2
2 Norway U20 3 1 75% 72 61.8
3 Slovak Republic U20 2 2 50% 63 70.2
4 Belarus U20 1 3 25% 52.5 72.8
5 Romania U20 0 4 0% 64.5 77
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Bulgaria U20 2 1 66.7% 70.7 62.7
2 Finland U20 2 1 66.7% 77.3 71.3
3 Israel U20 2 1 66.7% 66.3 60.3
4 Sweden U20 2 1 66.7% 79.3 74.7
5 Portugal U20 1 2 33.3% 72 76
6 Hungary U20 0 3 0% 64.3 85
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Great Britain U20 3 0 100% 87.7 67.3
2 Belgium U20 2 1 66.7% 79.7 76.3
3 Austria U20 2 1 66.7% 70.3 67.7
4 Poland U20 2 1 66.7% 85 82.7
5 Slovak Republic U20 0 3 0% 69 78.7
6 Norway U20 0 3 0% 57.3 76.3
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Georgia U20 4 0 100% 83.2 71.2
2 Romania U20 2 1 66.7% 80 79
3 Denmark U20 2 2 50% 74.8 69.2
4 Switzerland U20 1 3 25% 62.5 75.2
5 Belarus U20 0 3 0% 64.7 72