Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Poland U20 3 1 75% 67.5 53.2
2 Belgium U20 3 1 75% 73.5 72
3 Finland U20 2 2 50% 83.2 70.2
4 Armenia U20 1 3 25% 63.8 74
5 Belarus U20 1 3 25% 62.8 81.2
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Russia U20 3 1 75% 73.8 59
2 Great Britain U20 3 1 75% 76.8 63
3 Netherlands U20 3 1 75% 70.2 60.5
4 Slovak Republic U20 1 3 25% 65.8 76.2
5 Azerbaijan U20 0 4 0% 64 91.8
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Romania U20 4 0 100% 72.2 56.5
2 Georgia U20 3 1 75% 80.2 58.2
3 Albania U20 1 3 25% 61.5 74.8
4 Malta U20 0 4 0% 63.8 91.2
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Croatia U20 5 0 100% 99.6 50.8
2 Portugal U20 4 1 80% 75.2 60.6
3 Hungary U20 3 2 60% 70.6 57.8
4 Kosovo U20 2 3 40% 67.6 74.4
5 Ireland U20 1 4 20% 63.6 75
6 Moldova U20 0 5 0% 49 107