XH Đội bóng
1 Ajax Amsterdam
2 PSV Eindhoven
3 AZ Alkmaar
4 Vitesse Arnhem
5 Feyenoord Rotterdam
6 FC Utrecht
7 FC Groningen
8 Sparta Rotterdam
9 Heracles Almelo
10 FC Twente Enschede
11 Fortuna Sittard
12 SC Heerenveen
13 FC Zwolle
14 Willem II
15 RKC Waalwijk
16 Emmen
17 VVV Venlo
18 ADO Den Haag
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 28 4 2 88 H T T T T T ?
34 21 9 4 72 T T H T T H ?
34 21 8 5 71 T B T T H T ?
34 18 7 9 61 H H T B H B ?
34 16 11 7 59 T H B B H T ?
34 13 14 7 53 H T T H H H ?
34 14 8 12 50 B B B T H B ?
34 13 8 13 47 B T T T H T ?
34 12 8 14 44 T B T H H B ?
34 10 11 13 41 B B B H B T ?
34 12 5 17 41 B T T B H B ?
34 9 12 13 39 T B H H B B ?
34 9 11 14 38 T T B B B T ?
34 8 7 19 31 B T B B T T ?
34 7 9 18 30 B B B H T B ?
34 7 9 18 30 T T B B T T ?
34 6 5 23 23 B B B H B B ?
34 4 10 20 22 H B T T B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • UEFA ECL play-offs
  • UEFA Qualification Supplementary
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng