XH Đội bóng
1 Ajax Amsterdam
2 PSV Eindhoven
3 Feyenoord Rotterdam
4 Vitesse Arnhem
5 FC Utrecht
6 FC Twente Enschede
7 FC Groningen
8 SC Heerenveen
9 ADO Den Haag
10 AZ Alkmaar
11 FC Zwolle
12 Heracles Almelo
13 NAC Breda
14 RKC Waalwijk
15 N.E.C. Nijmegen
16 Roda JC Kerkrade
17 VVV Venlo
18 Willem II
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
34 22 10 2 76 T T H T T T ?
34 22 3 9 69 T B T T T B ?
34 21 6 7 69 T H T T B T ?
34 19 7 8 64 T H B T B B ?
34 19 6 9 63 T B T T T T ?
34 17 11 6 62 T T H T H T ?
34 12 7 15 43 T T T B H B ?
34 11 9 14 42 B T H B B B ?
34 9 13 12 40 B B B H T B ?
34 10 9 15 39 H T B T T B ?
34 10 9 15 39 H T T B B T ?
34 9 11 14 38 B B T B H B ?
34 10 8 16 38 B T B B T B ?
34 9 10 15 37 H H B B T T ?
34 10 7 17 37 H B B B B B ?
34 7 12 15 33 B H B T B T ?
34 6 10 18 28 B B H H H T ?
34 5 8 21 23 B B T B B T ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng