Vòng 1
Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Saski Baskonia 12 2 85.7% 83.5 73.4
2 Dynamo Moscow 10 4 71.4% 78.6 73.7
3 Olympiacos Piraeus 10 4 71.4% 83.1 79.4
4 Efes Pilsen 8 6 57.1% 77.2 73.9
5 Trefl Sopot 5 9 35.7% 72.9 75.9
6 Fortitudo Bologna 5 9 35.7% 79.8 84
7 Le Mans Sarthe 4 10 28.6% 70.4 74.4
8 RheinEnergie Koln 2 12 14.3% 73.7 84.4
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Panathinaikos 11 3 78.6% 80.6 74
2 Maccabi Tel Aviv 8 6 57.1% 87.2 82.9
3 DKV Joventut Badalona 7 7 50% 79.4 74.9
4 Unicaja 7 7 50% 71.5 77.5
5 Partizan 6 8 42.9% 78.6 78.1
6 Cibona Zagreb 6 8 42.9% 79.5 81.5
7 Virtus Roma 5 9 35.7% 72.2 73.9
8 KK Cedevita Olimpija 5 9 35.7% 74.1 80.3
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Cska Moscow 13 1 92.9% 77.1 65.1
2 FC Barcelona 9 5 64.3% 78.1 73.7
3 Benetton Treviso 8 6 57.1% 72.9 71.4
4 Elain Bearnais Pau-Orthez 7 7 50% 75.6 76.4
5 Aris Tt Bank 6 8 42.9% 70.1 72.4
6 Basket Napoli 6 8 42.9% 72.9 76.9
7 Fenerbahce Ulker 4 10 28.6% 73.4 76.9
8 Zalgiris 2 12 14.3% 75.9 83.1