Vòng 2
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Olympiacos Piraeus 5 1 83.3% 82.7 74.3
2 Saski Baskonia 4 2 66.7% 92.7 79
3 EA7-Emporio Armani Milano 2 4 33.3% 75.8 88.2
4 Trefl Sopot 1 5 16.7% 74 83.7
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 FC Barcelona 5 1 83.3% 84.8 71.5
2 Real Madrid Teka 5 1 83.3% 84.2 81.2
3 Maccabi Tel Aviv 2 4 33.3% 76.5 80.2
4 Alba Berlin 0 6 0% 71.2 83.8
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Panathinaikos 5 1 83.3% 84 71.3
2 Partizan 4 2 66.7% 70 72.3
3 Unicaja 2 4 33.3% 80.7 77
4 Virtus Roma 1 5 16.7% 73.5 87.5
Bảng H
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Cska Moscow 5 1 83.3% 75.7 62.8
2 Montepaschi Siena 4 2 66.7% 78.7 76
3 Cibona Zagreb 2 4 33.3% 70.5 76
4 Fenerbahce Ulker 1 5 16.7% 64 74