Vòng 2
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Cska Moscow 5 1 83.3% 84.8 68.8
2 Olympiacos Piraeus 3 3 50% 76.2 78.5
3 Galatasaray Cafe Crown 3 3 50% 70.5 73
4 Efes Pilsen 1 5 16.7% 64.5 75.7
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Montepaschi Siena 4 2 66.7% 82.2 72.5
2 Bizkaia Bilbao Basket 4 2 66.7% 72.8 70.5
3 Real Madrid Teka 4 2 66.7% 82.7 81.5
4 Unicaja 0 6 0% 67.8 81
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Panathinaikos 4 2 66.7% 72.7 65.7
2 Panathinaikos 3 3 50% 72 70.5
3 EA7-Emporio Armani Milano 3 3 50% 63.2 65
4 Fenerbahce Ulker 2 4 33.3% 70 76.7
Bảng H
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 FC Barcelona 6 0 100% 71.7 64
2 Maccabi Tel Aviv 3 3 50% 71.2 70.8
3 Bennet Cantu 3 3 50% 70 71
4 Zalgiris 0 6 0% 71.5 78.5