Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 France Woman's U20 3 0 100% 78.7 44.7
2 Poland Woman's U20 2 1 66.7% 51 59
3 Netherlands Woman's U20 1 2 33.3% 57.3 62.3
4 Bulgaria Woman'sU20 0 3 0% 41 62
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Latvia Women's U20 2 1 66.7% 81.7 58.3
2 Russia Women's U20 2 1 66.7% 71 71
3 Ukraine Women's U20 1 2 33.3% 74.7 75.7
4 Sweden Women's U20 1 2 33.3% 56.7 79
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Spain Women's U20 3 0 100% 76 53.3
2 Serbia Women's U20 2 1 66.7% 75.7 66
3 Italy WU20 1 2 33.3% 53 63
4 Germany Woman's U20 0 3 0% 47 69.3
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Turkey Woman's U20 3 0 100% 69.3 58.7
2 Lithuania Woman'sU20 2 1 66.7% 71 52
3 Belarus Women's U20 1 2 33.3% 68.7 70.7
4 Romania Woman's U20 0 3 0% 50.7 78.3
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Latvia Women's U20 3 0 100% 68 58.7
2 Ukraine Women's U20 2 1 66.7% 73 67.7
3 Russia Women's U20 2 1 66.7% 68 65
4 Netherlands Woman's U20 1 2 33.3% 69 70
5 France Woman's U20 1 2 33.3% 68.7 70.7
6 Poland Woman's U20 0 3 0% 53.7 68.3
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Spain Women's U20 3 0 100% 83.7 64.7
2 Serbia Women's U20 2 1 66.7% 73.7 68.7
3 Lithuania Woman'sU20 2 1 66.7% 67.7 63.7
4 Turkey Woman's U20 1 2 33.3% 65 71
5 Belarus Women's U20 1 2 33.3% 67.3 80
6 Italy WU20 0 3 0% 57.3 66.7
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Romania Woman's U20 5 1 83.3% 71.2 53.3
2 Germany Woman's U20 4 2 66.7% 71.3 62.2
3 Sweden Women's U20 3 3 50% 63.2 66.3
4 Bulgaria Woman'sU20 0 6 0% 51 74.8