Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Spain Women's U20 3 0 100% 80.3 47.3
2 Turkey Woman's U20 2 1 66.7% 63 64.7
3 Germany Woman's U20 1 2 33.3% 59 73
4 Ukraine Women's U20 0 3 0% 59 76.3
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Serbia Women's U20 3 0 100% 82.7 59.7
2 Italy WU20 2 1 66.7% 72.7 62.7
3 Bulgaria Woman'sU20 1 2 33.3% 57 72
4 Montenegro Woman's U20 0 3 0% 64.3 82.3
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Latvia Women's U20 3 0 100% 79.3 63.7
2 Poland Woman's U20 2 1 66.7% 72.7 71.7
3 Lithuania Woman'sU20 1 2 33.3% 69.3 71.7
4 Czech Republic Women's U20 0 3 0% 56.3 70.7
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 France Woman's U20 3 0 100% 75.7 51.7
2 Russia Women's U20 2 1 66.7% 72.3 58.7
3 Sweden Women's U20 1 2 33.3% 58.3 73.7
4 Belarus Women's U20 0 3 0% 62.7 85
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Spain Women's U20 3 0 100% 84 57
2 Serbia Women's U20 2 1 66.7% 75.7 71
3 Germany Woman's U20 2 1 66.7% 74 69.3
4 Turkey Woman's U20 1 2 33.3% 63.3 57.3
5 Italy WU20 1 2 33.3% 55 66.3
6 Bulgaria Woman'sU20 0 3 0% 53 84
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Russia Women's U20 3 0 100% 75 61.3
2 France Woman's U20 3 0 100% 72 59.3
3 Latvia Women's U20 1 2 33.3% 73 71.7
4 Poland Woman's U20 1 2 33.3% 65.7 71
5 Lithuania Woman'sU20 1 2 33.3% 64.7 76
6 Sweden Women's U20 0 3 0% 71.7 82.7
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Ukraine Women's U20 2 1 66.7% 83 71.3
2 Belarus Women's U20 2 1 66.7% 73 70.7
3 Montenegro Woman's U20 1 2 33.3% 64.7 68
4 Czech Republic Women's U20 1 2 33.3% 62.7 73.3