regular season
Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Unicaja 4 2 66.7% 81.7 73.7
2 Le Mans Sarthe 3 3 50% 79.5 77.2
3 DASH Peristeri Athens 3 3 50% 77.2 82.2
4 Falco KC Szombathely 2 4 33.3% 76 81.3
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Dijon 5 1 83.3% 87.7 73.5
2 Lietuvos Rytas 4 2 66.7% 84.8 75.8
3 Prometheus 3 3 50% 86 79.2
4 BK Opava 0 6 0% 72 102
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Isla De Tenerife Canarias 4 2 66.7% 81.7 73.8
2 Cholet 3 3 50% 80.8 82.5
3 Daruss Afaka 3 3 50% 81.3 83.3
4 VEF Riga Juniors 2 4 33.3% 71.8 76
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 AEK Athens 5 1 83.3% 88 76.8
2 EnBW Ludwigsburg 3 3 50% 80 81.7
3 WILKI Morskie Szczecin 2 4 33.3% 78.8 82.7
4 Dinamo Sassari 2 4 33.3% 84.8 90.5
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Strasbourg 4 2 66.7% 81.2 77.8
2 Pinar Karsiyaka 3 3 50% 82.5 80.7
3 Telindus Oostende 3 3 50% 77 83.2
4 EWE Baskets Oldenburg 2 4 33.3% 83.5 82.5
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Telekom Baskets Bonn 3 3 50% 82.8 78.8
2 Hapoel Holon 3 3 50% 77.2 76
3 C.B. Breogan Lugo 3 3 50% 77 76.5
4 Bursaspor 3 3 50% 73.2 78.8
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Hapoel Jerusalem 5 1 83.3% 85.5 73.3
2 Galatasaray Cafe Crown 3 3 50% 85.5 82
3 Paok Sharon Leki 3 3 50% 75.8 79.7
4 Lisboa e Benfica 1 5 16.7% 73.8 85.7
Bảng H
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Polaris World CB Murcia 5 1 83.3% 86.2 71.2
2 Derthona Basket Tortona 5 1 83.3% 83.3 80.7
3 Tofas 2 4 33.3% 88.7 91.8
4 KK Igokea 0 6 0% 72.5 87