regular season
Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Isla De Tenerife Canarias 4 2 66.7% 92 84.5
2 Dinamo Sassari 4 2 66.7% 87.3 88.2
3 Bakken Bears 3 3 50% 87.2 84.5
4 Galatasaray Cafe Crown 1 5 16.7% 82.5 91.8
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 CEZ Nymburk 4 2 66.7% 91 78.8
2 Tofas 4 2 66.7% 88.2 80.3
3 Dijon 4 2 66.7% 76.2 74.8
4 Keravnos Strovolos 0 6 0% 67 88.3
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Hapoel Holon 4 2 66.7% 79.8 75.8
2 AEK Athens 4 2 66.7% 85.7 82
3 Cholet 2 4 33.3% 76.3 78
4 Tsmoki Minsk 2 4 33.3% 77 83
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 CAI Zaragoza 5 1 83.3% 87.8 84
2 BC Nizhny Novgorod 4 2 66.7% 82.7 77.2
3 Falco KC Szombathely 3 3 50% 82.2 78.5
4 Wikana Start SA Lublin 0 6 0% 72 85
Bảng E
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Strasbourg 4 2 66.7% 82 77.7
2 VEF Riga Juniors 4 2 66.7% 80.3 76.2
3 DASH Peristeri Athens 2 4 33.3% 76.3 77
4 Lietuvos Rytas 2 4 33.3% 77.8 85.7
Bảng F
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Bamberg 6 0 100% 84.8 71.5
2 Pinar Karsiyaka 4 2 66.7% 79.3 73.5
3 Bizkaia Bilbao Basket 2 4 33.3% 74.2 75.2
4 Fortitudo Bologna 0 6 0% 63.8 82
Bảng G
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Turk Telekom 5 1 83.3% 81.2 79.5
2 KK Igokea 3 3 50% 76.2 78.3
3 Hapoel Jerusalem 2 4 33.3% 82 80.3
4 Limoges 2 4 33.3% 76.5 77.7
Bảng H
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 San Pablo Burgos 5 1 83.3% 90.5 78.3
2 Enel Brindisi 4 2 66.7% 86.8 84.7
3 Telindus Oostende 2 4 33.3% 80.7 86.2
4 Daruss Afaka 1 5 16.7% 75.2 84