
4
0
Hết
4 - 0
(2 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
73' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-0 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
4 | Phạt góc | 7 |
1 | Phạt góc nửa trận | 1 |
2 | Thẻ vàng | 0 |
18 | Số lần sút bóng | 6 |
7 | Sút cầu môn | 2 |
47 | Tấn công | 44 |
21 | Tấn công nguy hiểm | 24 |
8 | Sút ngoài cầu môn | 2 |
3 | Cản bóng | 2 |
6 | Đá phạt trực tiếp | 13 |
51% | TL kiểm soát bóng | 49% |
56% | TL kiểm soát bóng(HT) | 44% |
317 | Chuyền bóng | 315 |
63% | TL chuyền bóng tnành công | 57% |
11 | Phạm lỗi | 8 |
2 | Việt vị | 2 |
74 | Đánh đầu | 74 |
32 | Đánh đầu thành công | 42 |
2 | Số lần cứu thua | 3 |
12 | Tắc bóng | 13 |
3 | Cú rê bóng | 0 |
37 | Quả ném biên | 26 |
12 | Tắc bóng thành công | 13 |
9 | Cắt bóng | 6 |
2 | Kiến tạo | 0 |
Tình hình chính
Harry Kite

24'
Cheick Tidiane Diabate

30'
Pierce Sweeney

35'
Jevani Brown

38'
46'

46'

46'

65'

Jevani Brown
ast: Sam Nombe

72'
75'

Sam Nombe
ast: Alex Hartridge

75'
Kgagelo Chauke
Harry Kite

76'
Josh Coley
Sam Nombe

76'
Matthew William Jay
Archie Collins

81'
Jake Caprice
Josh Key

88'
Jonathan Grounds
Jevani Brown

88'



Đội hình
18 | Blackman J. | 1 | Stone A. |
5 | Hartridge A. | 2 | Cass L. |
39 | Diabate C. | 6 | Smith N. |
26 | Sweeney P. | 5 | Hall C. |
3 | Sparkes J. | 27 | Sam Robinson |
16 | Kite H. | 20 | Charsley H. |
8 | Collins A. | 8 | Garrity B. |
12 | Key J. | 14 | Ojo F. |
14 | Dieng T. | 11 | Benning M. |
10 | Nombe S. | 28 | McDermott T. |
20 | Brown J. | 13 | Proctor J. |
Cầu thủ dự bị
2 | Caprice J. | 3 | Jones D. |
7 | Jay M. | 15 | Forrester W. |
15 | Chauke K. | 17 | Holden R. |
21 | Coley J. | 23 | Pett T. |
40 | Brown S. | 16 | Hussey C. |
4 | Stubbs S. | 18 | Small T. |
27 | Grounds J. | 10 | Conlon T. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.6 | Ghi bàn | 1.3 |
1 | Mất bàn | 1.5 |
8.2 | Bị sút cầu môn | 10.3 |
7.8 | Phạt góc | 4.6 |
2.2 | Thẻ vàng | 1.6 |
10.3 | Phạm lỗi | 12.5 |
54.8% | TL kiểm soát bóng | 49.1% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 17% | 1~15 | 18% | 15% |
12% | 13% | 16~30 | 18% | 21% |
20% | 17% | 31~45 | 15% | 7% |
6% | 13% | 46~60 | 18% | 13% |
14% | 10% | 61~75 | 13% | 23% |
40% | 27% | 76~90 | 15% | 18% |