Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 East Bengal 3 3 0 0 4 9
2 HAL Bangelore 3 1 1 1 0 4
3 Pune FC 3 1 0 2 0 3
4 FC Air India 3 0 1 2 -4 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Churchill Brothers 3 1 2 0 4 5
2 Prayag United SC 3 1 2 0 1 5
3 Sesa Football Academy 3 0 2 1 -1 2
4 Chirag United Kerala 3 0 2 1 -4 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Dempo SC 3 2 1 0 5 7
2 ONGC FC 3 2 0 1 -1 6
3 Indian Arrows 3 1 0 2 -2 3
4 JCT FC 3 0 1 2 -2 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mohun Bagan 3 2 1 0 6 7
2 Salgaocar Sports Club 3 1 1 1 -3 4
3 Shillong Lajong FC 3 0 2 1 -1 2
4 Mumbai FC 3 0 2 1 -2 2
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.