Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Churchill Brothers 3 3 0 0 3 9
2 Eagles 3 1 1 1 1 4
3 Prayag United SC 3 1 0 2 -2 3
4 Pune FC 3 0 1 2 -2 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Sporting Clube de Goa 3 2 0 1 1 6
2 East Bengal 3 1 1 1 1 4
3 Bengaluru 3 1 1 1 0 4
4 Rangdajied United 3 0 2 1 -2 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mohun Bagan 3 2 1 0 7 7
2 Shillong Lajong FC 3 2 0 1 2 6
3 Salgaocar Sports Club 3 1 1 1 -3 4
4 Mumbai FC 3 0 0 3 -6 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Dempo SC 3 2 1 0 4 7
2 Mohammedan SC 3 2 1 0 3 7
3 Bhawanipore 3 1 0 2 -2 3
4 United Sikkim 3 0 0 3 -5 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.