Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ethiopia 6 5 1 0 6 16
2 Nam Phi 6 3 2 1 7 11
3 Botswana 6 1 1 4 -6 4
4 Trung Phi 6 1 0 5 -7 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cape Verde 6 4 0 2 5 12
2 Tunisia 6 3 2 1 2 11
3 Sierra Leone 6 2 2 2 0 8
4 Guinea Xích đạo 6 0 2 4 -7 2
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bờ Biển Ngà 6 4 2 0 10 14
2 Ma Rốc 6 2 3 1 1 9
3 Tanzania 6 2 0 4 -4 6
4 Gambia 6 1 1 4 -7 4
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana 6 5 0 1 15 15
2 Zambia 6 2 2 2 2 8
3 Sudan 6 1 2 3 -5 5
4 Lesotho 6 1 2 3 -12 5
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Burkina Faso 6 4 1 1 6 13
2 Congo 6 2 3 1 1 9
3 Gabon 6 2 2 2 2 8
4 Niger 6 0 2 4 -9 2
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria 6 3 3 0 4 12
2 Malawi 6 1 4 1 -1 7
3 Kenya 6 1 3 2 -1 6
4 Namibia 6 1 2 3 -2 5
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 6 6 0 0 9 18
2 Guinea 6 3 1 2 4 10
3 Mozambique 6 0 3 3 -8 3
4 Zimbabwe 6 0 2 4 -5 2
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria 6 5 0 1 9 15
2 Mali 6 2 2 2 0 8
3 Benin 6 2 2 2 -1 8
4 Rwanda 6 0 2 4 -8 2
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 6 3 1 2 0 10
2 Libya 6 2 3 1 2 9
3 Togo 6 2 1 3 -2 7
4 D.R. Congo 6 1 3 2 0 6
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal 6 3 3 0 5 12
2 Uganda 6 2 2 2 -1 8
3 Angola 6 1 4 1 2 7
4 Liberia 6 1 1 4 -6 4
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.