Qualifier groups
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 6 5 1 0 12 16
2 Cape Verde 6 3 0 3 -1 9
3 Tanzania 6 2 2 2 3 8
4 Mauritius 6 0 1 5 -14 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Guinea 6 3 2 1 4 11
2 Kenya 6 3 1 2 3 10
3 Zimbabwe 6 1 3 2 -2 6
4 Namibia 6 2 0 4 -5 6
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Benin 6 4 0 2 4 12
2 Angola 6 3 1 2 3 10
3 Uganda 6 3 1 2 -1 10
4 Niger 6 1 0 5 -6 3
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria 6 6 0 0 10 18
2 Nam Phi 6 2 1 3 0 7
3 Sierra Leone 6 2 1 3 -4 7
4 Guinea Xích đạo 6 1 0 5 -6 3
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ghana 6 4 0 2 6 12
2 Gabon 6 4 0 2 5 12
3 Libya 6 4 0 2 3 12
4 Lesotho 6 0 0 6 -14 0
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Algeria 6 3 1 2 3 10
2 Gambia 6 2 3 1 3 9
3 Senegal 6 2 3 1 2 9
4 Liberia 6 0 3 3 -8 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bờ Biển Ngà 6 3 3 0 8 12
2 Mozambique 6 2 2 2 2 8
3 Madagascar 6 1 3 2 -5 6
4 Botswana 6 1 2 3 -5 5
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ma Rốc 5 4 0 1 9 12
2 Rwanda 5 4 0 1 5 12
3 Ethiopia 4 2 0 2 2 6
4 Mauritania 6 0 0 6 -16 0
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Burkina Faso 6 5 1 0 9 16
2 Tunisia 6 4 1 1 8 13
3 Burundi 6 1 1 4 -5 4
4 Seychelles 6 0 1 5 -12 1
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Mali 6 4 0 2 5 12
2 Sudan 6 3 0 3 0 9
3 Congo 6 3 0 3 -1 9
4 Chad 6 2 0 4 -4 6
Bảng K
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Zambia 4 2 1 1 1 7
2 Togo 4 2 0 2 5 6
3 Eswatini 4 1 1 2 -6 4
Bảng L
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 6 5 0 1 11 15
2 Malawi 6 4 0 2 9 12
3 D.R. Congo 6 3 0 3 8 9
4 Djibouti 6 0 0 6 -28 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.