XH Đội bóng
1 Dinamo Batumi
2 Dinamo Tbilisi
3 Torpedo Kutaisi
4 Dila Gori
5 Samgurali Tskh
6 FC Saburtalo Tbilisi
7 FC Gagra
8 FC Telavi
9 Samtredia
10 FC Shukura Kobuleti
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 21 11 4 74 T T B T B H ?
36 21 8 7 71 T T T H T T ?
36 16 12 8 60 T H T H T H ?
36 17 9 10 60 T T T T B T ?
36 16 9 11 57 B H T H T T ?
36 14 9 13 51 B H B H B B ?
36 10 8 18 38 B B T B T T ?
36 10 7 19 37 B B B B T B ?
36 9 6 21 33 B H B T B B ?
36 4 5 27 17 T B B B B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng