XH Đội bóng
1 Dinamo Tbilisi
2 FC Saburtalo Tbilisi
3 Dinamo Batumi
4 Lokomotiv Tbilisi
5 Chikhura Sachkhere
6 Torpedo Kutaisi
7 Dila Gori
8 FC Metalurgi Rustavi
9 FC Sioni Bolnisi
10 WIT Georgia Tbilisi
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
36 23 6 7 75 B H T T T T ?
36 21 7 8 70 T H B T T T ?
36 21 7 8 70 H H B T T B ?
36 17 4 15 55 T T T B T T ?
36 12 11 13 47 T B T T B T ?
36 12 8 16 44 B B B H T B ?
36 11 10 15 43 H B T H B H ?
36 9 11 16 38 B T B B B H ?
36 10 8 18 38 H T T B B B ?
36 4 8 24 20 H H B B B B ?
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng