XH Đội bóng
1 Hull City Hull City
2 Peterborough United Peterborough United
3 Blackpool Blackpool
4 Sunderland Sunderland
5 Lincoln City Lincoln City
6 Oxford United Oxford United
7 Charlton Athletic Charlton Athletic
8 Portsmouth Portsmouth
9 Ipswich Ipswich
10 Gillingham Gillingham
11 Accrington Stanley Accrington Stanley
12 Crewe Alexandra Crewe Alexandra
13 Milton Keynes Dons Milton Keynes Dons
14 Doncaster Rovers Doncaster Rovers
15 Fleetwood Town Fleetwood Town
16 Burton Albion FC Burton Albion FC
17 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
18 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
19 AFC Wimbledon AFC Wimbledon
20 Wigan Athletic Wigan Athletic
21 Rochdale Rochdale
22 Northampton Town Northampton Town
23 Swindon Swindon
24 Bristol Rovers Bristol Rovers
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 27 8 11 89 T T H T T B ?
46 26 9 11 87 T B T H H T ?
46 23 11 12 80 B B T T T T ?
46 20 17 9 77 B H H B T H ?
46 22 11 13 77 T B T H B H ?
46 22 8 16 74 T T B T T T ?
46 20 14 12 74 T B H H T T ?
46 21 9 16 72 B B T H T B ?
46 19 12 15 69 H B H T H T ?
46 19 10 17 67 H B T H H T ?
46 18 13 15 67 B T H H H T ?
46 18 12 16 66 B T H H T T ?
46 18 11 17 65 B T T T H B ?
46 19 7 20 64 B B H T B B ?
46 16 12 18 60 B B T B H B ?
46 15 12 19 57 H B H T H B ?
46 13 15 18 54 B T B B H B ?
46 14 11 21 53 B H B B B B ?
46 12 15 19 51 T T H H B H ?
46 13 9 24 48 T T T H B B ?
46 11 14 21 47 T T H H B T ?
46 11 12 23 45 H B T H B H ?
46 13 4 29 43 B B T B B T ?
46 10 8 28 38 H B B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng