League One - Anh Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peterborough United | 29 | 18 | 4 | 7 | 58 |
2 | Lincoln City | 29 | 17 | 6 | 6 | 57 |
3 | Hull City | 31 | 16 | 5 | 10 | 53 |
4 | Portsmouth | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 |
5 | Sunderland | 29 | 13 | 11 | 5 | 50 |
6 | Doncaster Rovers | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 |
7 | Accrington Stanley | 28 | 13 | 7 | 8 | 46 |
8 | Oxford United | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
9 | Charlton Athletic | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
10 | Ipswich | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
11 | Crewe Alexandra | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 |
12 | Plymouth Argyle | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
13 | Milton Keynes Dons | 30 | 11 | 8 | 11 | 41 |
14 | Blackpool | 26 | 12 | 4 | 10 | 40 |
15 | Gillingham | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 |
16 | Shrewsbury Town | 27 | 9 | 10 | 8 | 37 |
17 | Fleetwood Town | 30 | 9 | 9 | 12 | 36 |
18 | Rochdale | 30 | 6 | 10 | 14 | 28 |
19 | Swindon | 30 | 8 | 4 | 18 | 28 |
20 | AFC Wimbledon | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 |
21 | Bristol Rovers | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
22 | Wigan Athletic | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
23 | Northampton Town | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 |
24 | Burton Albion FC | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 |
Đội thăng hạng
Play-off thăng hạng
Đội xuống hạng
League One - Anh Lịch thi đấu
League One - Anh
Nhà vô địch và Á quân được thăng hạng trực tiếp vào giải Hạng Nhất Anh, bốn đội có thành tích đội thứ 3 đến thứ 6 đá vòng play off thăng hạng với hai lượt để cạnh tranh tư cách thăng hạng giải Hạng Nhất Anh. Bốn đội có thành tích thứ 21-24 sẽ xuống hạng tới league Two - Anh.
Xem tất cả