XH Đội bóng
1 Burton Albion FC Burton Albion FC
2 Shrewsbury Town Shrewsbury Town
3 Bury Bury
4 Wycombe Wanderers Wycombe Wanderers
5 Southend United Southend United
6 Stevenage Borough Stevenage Borough
7 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
8 Luton Town Luton Town
9 Newport County Newport County
10 Exeter City Exeter City
11 Morecambe Morecambe
12 Northampton Town Northampton Town
13 Oxford United Oxford United
14 Dagenham and Redbridge Dagenham and Redbridge
15 AFC Wimbledon AFC Wimbledon
16 Portsmouth Portsmouth
17 Accrington Stanley Accrington Stanley
18 York City York City
19 Cambridge United Cambridge United
20 Carlisle Carlisle
21 Mansfield Town Mansfield Town
22 Hartlepool United FC Hartlepool United FC
23 Cheltenham Town Cheltenham Town
24 Tranmere Rovers Tranmere Rovers
Tr T H B Điểm 6 trận gần đây
46 28 10 8 94 T T H T T T ?
46 27 8 11 89 T T B T T B ?
46 26 7 13 85 T T T B T T ?
46 23 15 8 84 B T T H B T ?
46 24 12 10 84 T T T T T B ?
46 20 12 14 72 T T T H T B ?
46 20 11 15 71 B T H B T T ?
46 19 11 16 68 T B H T B T ?
46 18 11 17 65 B B B B T B ?
46 17 13 16 64 T B B B B T ?
46 17 12 17 63 T T B B T T ?
46 18 7 21 61 B B H T B B ?
46 15 16 15 61 H H H T T T ?
46 17 8 21 59 T B H T T B ?
46 14 16 16 58 B H H H B H ?
46 14 15 17 57 T B B B T H ?
46 15 11 20 56 T H H H B T ?
46 11 19 16 52 H T T B B H ?
46 13 12 21 51 T H B T B B ?
46 14 8 24 50 B T H T B H ?
46 13 9 24 48 B B T B B B ?
46 12 9 25 45 B B H B T H ?
46 9 14 23 41 B B T B B H ?
46 9 12 25 39 B B B B B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng