League Two - Anh Tỷ số
XH | Đội bóng | Tr | T | H | B | Điểm |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cambridge United | 31 | 15 | 7 | 9 | 52 |
2 | Forest Green Rovers | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
3 | Cheltenham Town | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 |
4 | Morecambe | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
5 | Tranmere Rovers | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 |
6 | Newport County | 29 | 13 | 8 | 8 | 47 |
7 | Exeter City | 28 | 12 | 10 | 6 | 46 |
8 | Salford City | 29 | 12 | 9 | 8 | 45 |
9 | Bolton Wanderers | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
10 | Carlisle | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
11 | Bradford AFC | 28 | 11 | 7 | 10 | 40 |
12 | Leyton Orient | 29 | 11 | 6 | 12 | 39 |
13 | Harrogate Town | 30 | 11 | 6 | 13 | 39 |
14 | Crawley Town | 28 | 10 | 8 | 10 | 38 |
15 | Walsall | 29 | 8 | 13 | 8 | 37 |
16 | Scunthorpe United | 28 | 11 | 2 | 15 | 35 |
17 | Oldham Athletic AFC | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 |
18 | Port Vale | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 |
19 | Mansfield Town | 29 | 7 | 13 | 9 | 34 |
20 | Stevenage Borough | 31 | 7 | 13 | 11 | 34 |
21 | Colchester United | 29 | 7 | 12 | 10 | 33 |
22 | Southend United | 30 | 7 | 6 | 17 | 27 |
23 | Barrow | 28 | 6 | 8 | 14 | 26 |
24 | Grimsby Town | 28 | 6 | 6 | 16 | 24 |
Đội thăng hạng
Play-off thăng hạng
Đội xuống hạng
League Two - Anh Lịch thi đấu
League Two - Anh
3 đội top trên bảng sẽ được thăng hạng vào League One - Anh trực tiếp, 4 đội có thành tích thứ 4-7 trên bảng sẽ tham dự vòng paly off với 2 lượt sân khách và nhà để cạnh tranh tư cách lên hạng League One - Anh. Hai đội đứng cuối bảng sẽ chịu xuống hạng trực tiếp.
Xem tất cả