Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Myanmar 4 3 1 0 4 10
2 U22 Cambodia 4 2 1 1 6 7
3 U22 Philippines 4 2 1 1 5 7
4 U22 Malaysia 4 1 1 2 1 4
5 U22 Timor Leste 4 0 0 4 -16 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Vietnam 5 4 1 0 13 13
2 U22 Indonesia 5 4 0 1 15 12
3 U22 Thailand 5 3 1 1 10 10
4 U22 Singapore 5 1 1 3 1 4
5 U22 Lào 5 1 1 3 -8 4
6 Brunei U22 5 0 0 5 -31 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.