Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Malaysia 4 4 0 0 6 12
2 U22 Myanmar 4 3 0 1 8 9
3 U22 Singapore 4 2 0 2 0 6
4 U22 Lào 4 1 0 3 -3 3
5 Brunei U22 4 0 0 4 -11 0
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 U22 Thailand 5 4 1 0 9 13
2 U22 Indonesia 5 3 2 0 6 11
3 U22 Vietnam 5 3 1 1 8 10
4 U22 Philippines 5 2 0 3 -6 6
5 U22 Timor Leste 5 1 0 4 -6 3
6 U22 Cambodia 5 0 0 5 -11 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.