Bảng
Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Slovakia Woman's U20 3 1 75% 74.2 50.5
2 Hungary Women's U20 3 1 75% 59.5 43
3 Romania Woman's U20 3 1 75% 56.8 51.2
4 Ireland Women's U20 1 3 25% 56.5 77.5
5 Great Britain Woman's U20 0 4 0% 50 74.8
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Sweden Women's U20 4 0 100% 71.2 52
2 Poland Woman's U20 3 1 75% 74.5 55
3 Netherlands Woman's U20 2 2 50% 58 60.8
4 Israel Woman's U20 1 3 25% 51.2 69
5 Portugal Woman's U20 0 4 0% 53 71.2
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Portugal Woman's U20 2 0 100% 64 50.5
2 Great Britain Woman's U20 0 2 0% 50.5 64