Bảng A
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Germany Woman's U20 3 0 100% 69.7 50.7
2 Switzerland Woman's U20 2 1 66.7% 65.7 67.3
3 Great Britain Woman's U20 1 2 33.3% 58.7 63.7
4 Ukraine Women's U20 0 3 0% 58.7 71
Bảng B
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Ireland Women's U20 3 0 100% 76.3 65.3
2 Romania Woman's U20 2 1 66.7% 79 58.3
3 Greece Woman's U20 1 2 33.3% 81.7 60.3
4 Georgia Women U20 0 3 0% 44 97
Bảng C
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Slovenia Woman's U20 2 1 66.7% 66.3 54
2 Croatia Woman's U20 2 1 66.7% 70 58.3
3 Netherlands Woman's U20 2 1 66.7% 69 59
4 Kosovo Woman's U20 0 3 0% 49.7 83.7
Bảng D
XH Đội bóng T B Thắng % Ghi Mất
1 Norway Women's U20 4 0 100% 70 53
2 Iceland Women's U20 3 1 75% 62.2 53
3 Slovakia Woman's U20 2 2 50% 61.2 61.5
4 Bulgaria Woman'sU20 1 3 25% 59 66.8
5 Austria Woman's U20 0 4 0% 49 67.2