
2
1
Hết
2 - 1
(1 - 0)

Hoạt hình bóng đá trực tuyến
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn Phạt góc
Nhịp điệu tấn công

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
88' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
57' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
6 | Phạt góc | 6 |
5 | Phạt góc( HT) | 5 |
1 | Thẻ vàng | 3 |
5 | Sút cầu môn | 13 |
4 | Sút cầu môn | 7 |
64 | Tấn công | 59 |
43 | Tấn công nguy hiểm | 52 |
1 | Sút ngoài cầu môn | 6 |
55% | TL kiểm soát bóng | 45% |
56% | TL kiểm soát bóng(HT) | 44% |
Tình hình chính
Wesley

4'
59'

Diogo Sodré

80'



Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3 | Ghi bàn | 1.3 |
1 | Mất bàn | 1.2 |
8.4 | Bị sút cầu môn | 8 |
6.9 | Phạt góc | 5.8 |
2.4 | Thẻ vàng | 3.3 |
55.9% | TL kiểm soát bóng | 54.4% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 0% | 1-15 | 3% | 17% |
15% | 10% | 16-30 | 12% | 7% |
17% | 24% | 31-45 | 12% | 17% |
15% | 24% | 46-60 | 16% | 15% |
17% | 10% | 61-75 | 25% | 17% |
20% | 31% | 76-90 | 29% | 25% |