
0
4
Hết
0 - 4
(0 - 2)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
33' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
77' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
78' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
0 | Phạt góc | 14 |
0 | Phạt góc nửa trận | 9 |
0 | Thẻ vàng | 1 |
1 | Số lần sút bóng | 25 |
0 | Sút cầu môn | 13 |
49 | Tấn công | 85 |
17 | Tấn công nguy hiểm | 48 |
1 | Sút ngoài cầu môn | 12 |
30% | TL kiểm soát bóng | 70% |
28% | TL kiểm soát bóng(HT) | 72% |
Tình hình chính
5'

35'

47'

77'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3 | Ghi bàn | 4.2 |
1.2 | Mất bàn | 0.6 |
12.8 | Bị sút cầu môn | 4.1 |
1.6 | Phạt góc | 6.2 |
0.5 | Thẻ vàng | 0.6 |
41.5% | TL kiểm soát bóng | 62.1% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
4% | 18% | 1~15 | 14% | 4% |
33% | 16% | 16~30 | 15% | 12% |
7% | 13% | 31~45 | 15% | 4% |
23% | 16% | 46~60 | 21% | 16% |
16% | 7% | 61~75 | 12% | 29% |
14% | 26% | 76~90 | 21% | 33% |