
0
1
Hết
0 - 1
(0 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
47' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
14 | Phạt góc | 2 |
9 | Phạt góc( HT) | 0 |
3 | Thẻ vàng | 3 |
10 | Sút cầu môn | 6 |
4 | Sút cầu môn | 3 |
101 | Tấn công | 70 |
71 | Tấn công nguy hiểm | 40 |
6 | Sút ngoài cầu môn | 3 |
5 | Cản phá | 0 |
16 | Quả đá phạt | 13 |
68% | TL kiểm soát bóng | 32% |
67% | TL kiểm soát bóng(HT) | 33% |
423 | Chuyền bóng | 203 |
12 | Phạm lỗi | 18 |
1 | Việt vị | 0 |
14 | Quả đánh đầu TC | 15 |
3 | Cứu bóng | 3 |
18 | Xoạc bóng | 16 |
3 | Rê bóng | 9 |
6 | Chặn bóng | 13 |
Tình hình chính
18'

Makangila B.

25'
35'

48'

Echevarria S.

85'
Mahoney M.

85'
90+8'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2.4 | Ghi bàn | 1.6 |
1.4 | Mất bàn | 1.4 |
9.3 | Bị sút cầu môn | 8.9 |
5 | Phạt góc | 5.4 |
2.7 | Thẻ vàng | 3.4 |
13.3 | Phạm lỗi | 14.4 |
53.2% | TL kiểm soát bóng | 44.6% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
6% | 12% | 1-15 | 10% | 6% |
12% | 12% | 16-30 | 14% | 21% |
18% | 12% | 31-45 | 18% | 18% |
17% | 19% | 46-60 | 20% | 9% |
20% | 14% | 61-75 | 18% | 15% |
24% | 26% | 76-90 | 18% | 30% |