
1
2
Hết
1 - 2
(1 - 0)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 1-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
1 | Phạt góc | 7 |
1 | Phạt góc( HT) | 2 |
3 | Thẻ vàng | 0 |
1 | Thẻ đỏ | 1 |
6 | Sút cầu môn | 16 |
5 | Sút cầu môn | 8 |
56 | Tấn công | 97 |
16 | Tấn công nguy hiểm | 45 |
1 | Sút ngoài cầu môn | 8 |
35% | TL kiểm soát bóng | 65% |
37% | TL kiểm soát bóng(HT) | 63% |
Tình hình chính

44'
56'

58'


58'
77'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
2 | Ghi bàn | 4 |
2.2 | Mất bàn | 0.5 |
8.7 | Bị sút cầu môn | 5.2 |
3.9 | Phạt góc | 8.2 |
1.2 | Thẻ vàng | 1.5 |
45.4% | TL kiểm soát bóng | 57.3% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
19% | 11% | 1-15 | 6% | 13% |
12% | 11% | 16-30 | 12% | 13% |
25% | 13% | 31-45 | 20% | 26% |
6% | 22% | 46-60 | 17% | 6% |
10% | 23% | 61-75 | 21% | 13% |
25% | 16% | 76-90 | 22% | 26% |