
0
2
Hết
0 - 2
(0 - 2)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
24' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
19' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Sớm | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
20' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
23' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
5 | Phạt góc | 3 |
2 | Phạt góc( HT) | 3 |
0 | Thẻ vàng | 1 |
10 | Sút cầu môn | 7 |
1 | Sút cầu môn | 3 |
164 | Tấn công | 121 |
110 | Tấn công nguy hiểm | 65 |
9 | Sút ngoài cầu môn | 4 |
4 | Cản phá | 2 |
60% | TL kiểm soát bóng | 40% |
48% | TL kiểm soát bóng(HT) | 52% |
508 | Chuyền bóng | 341 |
6 | Phạm lỗi | 13 |
5 | Quả đánh đầu TC | 17 |
1 | Cứu bóng | 1 |
12 | Xoạc bóng | 17 |
2 | Rê bóng | 1 |
8 | Chặn bóng | 8 |
Tình hình chính
20'

24'

72'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.3 | Ghi bàn | 0.9 |
1.8 | Mất bàn | 1.2 |
11.7 | Bị sút cầu môn | 8.9 |
3.6 | Phạt góc | 4.4 |
2.3 | Thẻ vàng | 1.4 |
11.6 | Phạm lỗi | 12.3 |
43.4% | TL kiểm soát bóng | 58.2% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 11% | 1-15 | 5% | 14% |
17% | 22% | 16-30 | 20% | 5% |
11% | 13% | 31-45 | 14% | 20% |
14% | 8% | 46-60 | 17% | 17% |
23% | 17% | 61-75 | 20% | 11% |
14% | 26% | 76-90 | 22% | 31% |