
1
4
Hết
1 - 4
(1 - 2)

Tỷ lệ châu Á trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
15' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
88' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Tỷ lệ Tài Xỉu trực tuyến
Bet365
Sbobet
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
58' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
91' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tuyến | - | - - - | - - - | |||||
08' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
12' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
59' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
93' | 1-4 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Bet365 phạt góc
Tỷ lệ | Kèo sớm | Trực tuyến | |
---|---|---|---|
Tỷ lệ châu Á | - - - | - - - | |
Tỷ lệ Tài Xỉu | - - - | - - - |
Phân tích kỹ thuật trận đấu
7 | Phạt góc | 2 |
2 | Phạt góc nửa trận | 2 |
0 | Thẻ vàng | 2 |
16 | Số lần sút bóng | 14 |
3 | Sút cầu môn | 8 |
102 | Tấn công | 84 |
54 | Tấn công nguy hiểm | 28 |
8 | Sút ngoài cầu môn | 4 |
5 | Cản bóng | 2 |
11 | Đá phạt trực tiếp | 9 |
56% | TL kiểm soát bóng | 44% |
54% | TL kiểm soát bóng(HT) | 46% |
443 | Chuyền bóng | 357 |
84% | TL chuyền bóng tnành công | 79% |
10 | Phạm lỗi | 9 |
0 | Việt vị | 1 |
18 | Đánh đầu | 18 |
9 | Đánh đầu thành công | 9 |
4 | Số lần cứu thua | 2 |
15 | Tắc bóng | 11 |
14 | Cú rê bóng | 5 |
19 | Quả ném biên | 17 |
2 | Sút trúng cột dọc | 0 |
15 | Tắc bóng thành công | 11 |
10 | Cắt bóng | 8 |
1 | Kiến tạo | 3 |
Tình hình chính
9'

Sergio Duvan Cordova Lezama
ast: Andrew Brody

12'
17'

40'

60'

64'

64'

64'

Rubio Rubin
Anderson Andres Julio Santos

66'
69'

73'

Diego Luna
Jasper Loffelsend

79'
Maikel Chang
Justin Meram

79'
86'

87'




Đội hình
18 | MacMath Z. | 16 | Crepeau M. |
2 | Brody A. | 2 | Escobar F. |
30 | Silva M. | 3 | Murillo J. |
15 | Glad J. | 14 | Chiellini G. |
22 | Herrera A. | 12 | Palacios D. |
28 | Loffelsend J. | 20 | Cifuentes J. |
6 | Ruiz P. | 6 | Sanchez I. |
9 | Meram J. | 23 | Acosta K. |
10 | Cordova S. | 10 | Vela C. |
11 | Savarino J. | 9 | Arango C. |
29 | Julio Santos A. A. | 22 | Opoku K. |
Cầu thủ dự bị
19 | Davis B. | 32 | Mendez J. |
26 | Luna D. | 7 | Blessing L. |
14 | Rubin R. | 25 | Ibeagha S. |
16 | Chang M. | 11 | Bale G. |
20 | Hidalgo B. | 4 | Segura E. |
13 | Besler N. | 77 | McCarthy J. |
12 | Caldwell S. | 24 | Hollingshead R. |
81 | Gomez T. | 17 | Rodriguez B. |
5 | Fall M. |
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
10 trận gần đây | 10 trận gần đây | |
---|---|---|
1.6 | Ghi bàn | 1.8 |
1.2 | Mất bàn | 0.9 |
10.5 | Bị sút cầu môn | 12.8 |
5.1 | Phạt góc | 3.9 |
2.8 | Thẻ vàng | 1.8 |
10.8 | Phạm lỗi | 13.7 |
51.3% | TL kiểm soát bóng | 48.2% |
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
7% | 20% | 1~15 | 5% | 16% |
7% | 10% | 16~30 | 11% | 13% |
9% | 20% | 31~45 | 20% | 27% |
24% | 10% | 46~60 | 18% | 13% |
12% | 22% | 61~75 | 18% | 16% |
39% | 16% | 76~90 | 26% | 13% |