Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hapoel Haifa 4 3 1 0 3 10
2 Hapoel Bnei Sakhnin FC 4 2 0 2 0 6
3 Hapoel Hadera 4 1 2 1 0 5
4 Hapoel Ironi Kiryat Shmona 4 1 2 1 0 5
5 Hapoel Natzrat Illit 4 0 1 3 -3 1
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Hapoel Tel Aviv 4 3 1 0 3 10
2 Hapoel Katamon Jerusalem 4 2 1 1 2 7
3 Maccabi Netanya 4 2 0 2 0 6
4 Maccabi Petah Tikva FC 4 1 1 2 -1 4
5 Beitar Jerusalem 4 0 1 3 -4 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bnei Yehuda Tel Aviv 0 0 0 0 0 0
2 Hapoel Raanana 0 0 0 0 0 0
3 Hapoel Ramat Gan 0 0 0 0 0 0
4 Hapoel Rishon Lezion 0 0 0 0 0 0
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Beitar Tel Aviv Ramla 0 0 0 0 0 0
2 Sectzya Nes Ziona 0 0 0 0 0 0
3 Kafr Qasim 0 0 0 0 0 0
4 AS Ashdod 0 0 0 0 0 0
Chú ý: Đội bóng có dấu màu đỏ đã được lọt vào vòng tiếp theo.