Qual.
Bảng A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Anh 8 7 0 1 31 21
2 Cộng hòa Séc 8 5 0 3 2 15
3 Kosovo 8 3 2 3 -3 11
4 Bulgaria 8 1 3 4 -11 6
5 Montenegro 8 0 3 5 -19 3
Bảng B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ukraine 8 6 2 0 13 20
2 Bồ Đào Nha 8 5 2 1 16 17
3 Serbia 8 4 2 2 0 14
4 Luxembourg 8 1 1 6 -9 4
5 Lithuania 8 0 1 7 -20 1
Bảng C
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Đức 8 7 0 1 23 21
2 Hà Lan 8 6 1 1 17 19
3 Bắc Ireland 8 4 1 3 -4 13
4 Belarus 8 1 1 6 -12 4
5 Estonia 8 0 1 7 -24 1
Bảng D
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Thụy Sĩ 8 5 2 1 13 17
2 Đan Mạch 8 4 4 0 17 16
3 Ireland 8 3 4 1 2 13
4 Georgia 8 2 2 4 -4 8
5 Gibraltar 8 0 0 8 -28 0
Bảng E
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Croatia 8 5 2 1 10 17
2 Wales 8 4 2 2 4 14
3 Slovakia 8 4 1 3 2 13
4 Hungary 8 4 0 4 -3 12
5 Azerbaijan 8 0 1 7 -13 1
Bảng F
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Tây Ban Nha 10 8 2 0 26 26
2 Thụy Điển 10 6 3 1 14 21
3 Na Uy 10 4 5 1 8 17
4 Romania 10 4 2 4 2 14
5 Malta 10 1 0 9 -24 3
6 Quần đảo Faroe 10 1 0 9 -26 3
Bảng G
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ba Lan 10 8 1 1 13 25
2 Áo 10 6 1 3 10 19
3 Slovenia 10 4 2 4 5 14
4 Bắc Macedonia 10 4 2 4 -1 14
5 Israel 10 3 2 5 -2 11
6 Latvia 10 1 0 9 -25 3
Bảng H
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Pháp 10 8 1 1 19 25
2 Thổ Nhĩ Kỳ 10 7 2 1 15 23
3 Iceland 10 6 1 3 3 19
4 Albania 10 4 1 5 2 13
5 Andorra 10 1 1 8 -17 4
6 Moldova 10 1 0 9 -22 3
Bảng I
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Bỉ 10 10 0 0 37 30
2 Nga 10 8 0 2 25 24
3 Scotland 10 5 0 5 -3 15
4 Kazakhstan 10 3 1 6 -4 10
5 Đảo Síp 10 3 1 6 -5 10
6 San Marino 10 0 0 10 -50 0
Bảng J
XH Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
1 Ý 10 10 0 0 33 30
2 Phần Lan 10 6 0 4 6 18
3 Hy Lạp 10 4 2 4 -2 14
4 Bosnia & Herzegovina 10 4 1 5 3 13
5 Armenia 10 3 1 6 -11 10
6 Liechtenstein 10 0 2 8 -29 2